Geschätzte Golferinnen und Golfer
Unsere Anlage ist auf 18 Loch geöffnet!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Golf Club Alvaneu Bad Team
- Golf Club Alvaneu Bad
- Club
- Clubleben
- Hall of fame
Hall of fame
In Gedenken an Hans Christoffel – Den Initiator und Wegbereiter des Golf Club Alvaneu Bad
Am 31. August 2024 ist Hans Christoffel von uns gegangen – ein Mann, der mit visionärer Kraft, unermüdlichem Engagement und seinem unverkennbaren Unternehmergeist den Grundstein für unseren Golf Club Alvaneu Bad gelegt hat. Als Initiator und langjähriger Präsident hat Hans Christoffel unseren Club zu dem gemacht, was er heute ist: eine angesehene und blühende Anlage im Herzen des Albulatals, die Golfsport mit Tradition und Moderne vereint.
Bereits 1995 erkannte Hans Christoffel das Potenzial dieses Ortes und schuf mit der Gründung der Alvaneu Bad Golfinvest AG die finanziellen Voraussetzungen für den Bau des Golfplatzes. Dank der Vorfinanzierung und der Unterstützung von 200 Aktionären konnte der erste Abschnitt mit 9 Löchern bald verwirklicht werden. Unter seiner Leitung folgten wichtige Meilensteine – von der Gründung des Golf Club Alvaneu Bad im Februar 1997 bis zur Einweihung des 18-Loch-Golfplatzes im Juni 2002.
Hans Christoffel liess es nicht dabei bewenden. Mit dem Bau des modernen Clubhauses im Jahr 2007 setzte er erneut Massstäbe und gab unserem Club ein repräsentatives und zugleich gemütliches Zuhause. Mit Weitblick und Hingabe sorgte er dafür, dass auch in die Infrastruktur investiert wurde, um allen Mitgliedern und Gästen ein erstklassiges Erlebnis zu bieten.
Durch seine Tatkraft wurden in Alvaneu Bad über 30 Millionen Franken investiert und mehr als 60 Arbeitsplätze geschaffen. Ohne ihn wäre unser Club undenkbar. Wir alle schulden ihm grossen Dank und ehren ihn als eine wahre Leitfigur und Visionär, der unsere Gemeinschaft durch sein Vermächtnis bereichert.
In stiller Dankbarkeit verabschieden wir uns vor Hans Christoffel. Seine Vision wird hier immer weiterleben.
HOLE IN ONE
Hole-in-one oder Ass bedeutet das «Einlochen» des Abschlags, oder die Spieler die eine Bahn erfolgreich mit nur einem Schlag gespielt haben.
Datum | Name | Hole | Turnier | Schläger | Club |
16.05.25 | Cereghetti Remo | 7 | Privatrunde | Eisen 7 | Alvaneu Bad |
17.08.24 | Halter Patricia | 9 | Privatrunde | Eisen 9 | Alvaneu Bad |
12.8.24 | Spiess Nino | 17 | ASGS Team Matchplay | Lenzerheide | |
06.07.24 | Jehli Peter | 9 | Kunz AG Klosters/ Davos Preise | Alvaneu Bad | |
02.09.23 | Michel Yvonne | 7 | Privatrunde | Eisen 7 | Alvaneu Bad |
21.06.23 | Accole Georg (Jöri) | 9 | Privatrunde | Alvaneu Bad | |
05.06.23 | Steiner Nicola | 9 | Privatrunde | SW | Alvaneu Bad |
29.05.23 | Geneviève Wüst | 7 | Privatrunde | Holz 5 | Alvaneu Bad |
30.04.23 | Notter Beni | 9 | Privatrunde | PW | Alvaneu Bad |
15.10.21 | Berri Simon | 9 | Privatrunde | PW | Alvaneu Bad |
28.06.21 | Baumgartner Nikolaus | 9 | 3. Seniorentag mit Appenzell | GC Appenzell | |
13.06.21 | Parpan Simone | 9 | 1961er werden 60ig Jahre alt | PW | Alvaneu Bad |
02.06.21 | Caviezel Jacob | 17 | Privatrunde | Driver | Domat/Ems |
04.09.20 | Inderbitzin Roswitha | 9 | Ladies Day | Holz 7 | Alvaneu Bad |
19.07.20 | Koller-Stächlin Renate | 17 | Privatrunde | Driver | Appenzell |
06.06.20 | Fontana Helen | 7 | Privatrunde | Holz 7 | Alvaneu Bad |
26.08.18 | Pol Edy | 13 | Privatrunde | Eisen 5 | Alvaneu Bad |
24.06.18 | Tronich Markus | 9 | Samsonite Club Tour | Eisen 7 | Alvaneu Bad |
06.05.17 | Wüst Walter | 17 | Privatrunde | Eisen 6 | Alvaneu Bad |
18.06.17 | Pol Edy | 13 | Privatrunde | Eisen 5 | Alvaneu Bad |
25.06.16 | Birrer Markus | 7 | Bernhard Holzbau | Driver | Alvaneu Bad |
05.07.16 | Egli Peter | 9 | Privatrunde | Loop Wedge | Alvaneu Bad |
09.07.16 | Schmucki Yvonne | 13 | Hotel Belfort Cup | Rescue 4 | Alvaneu Bad |
18.07.16 | Corradini Bruno | 7 | Privatrunde | Holz 3 | Alvaneu Bad |
12.10.16 | Pol Edy | 7 | Privatrunde | Eisen 5 | Alvaneu Bad |
12.07.15 | Pedrett Elisabeth | 17 | Hotel Dieschen Cup | Eisen 7 | Alvaneu Bad |
31.08.15 | Caspar Florian | 7 | BM Senioren | Domat / Ems | |
08.09.15 | Jägli Andrea | 9 | Privatrunde | PW | Alvaneu Bad |
2015 | Schmid Karin | 13 | Privatrunde | Driver | Alvaneu Bad |
03.08.13 | Gross Heinz | 17 | Mark Sport | Rescue | Alvaneu Bad |
27.09.13 | Jehli Ursula | 7 | CM Seniorinnen | Eisen 6 | Alvaneu Bad |
2013 | Hefti Silvia | 9 | Season Matchplay | Alvaneu Bad | |
31.07.12 | Jehli Peter | 13 | Privatrunde | Eisen 5 | Alvaneu Bad |
05.08.12 | Scheidegger Maria | 7 | Brügger von Salis | Holz 5 | Alvaneu Bad |
13.08.12 | Hofmann Hansjürg | 13 | Privatrunde | Holz 5 | Breitenloo |
28.08.12 | Meyer Horst | 13 | Privatrunde | Holz 5 | GC Birkhof |
26.09.12 | Neff Marietta | 9 | Privatrunde | Driver | Alvaneu Bad |
26.06.11 | Parpan Michael | 9 | Savognin Cup | PW | Alvaneu Bad |
01.07.11 | Parpan Michael | 7 | Men’s Day | Eisen 7 | Alvaneu Bad |
12.07.11 | Reisen Erwin | 9 | Privatrunde | Eisen 8 | Alvaneu Bad |
05.08.11 | Maag Jürg | 17 | Privatrunde | Eisen 5 | Alvaneu Bad |
25.07.10 | Breitenmoser Edith | 7 | Privatrunde | Eisen 6 | GC Kyburg |
01.08.10 | Bolt Hans | 13 | Reisebüro Christoffel | Eisen 4 | GC Davos |
08.05.09 | Ribi Christoph | 7 | Senioren Cup | Eisen 7 | GC Arosa |
17.05.08 | Pol Edy | 13 | Gin Tonic Trophy | Eisen 5 | Alvaneu Bad |
26.07.08 | Wäsch Alexander | 17 | President’s Prize | Eisen 5 | Alvaneu Bad |
01.08.08 | Mächler Ines | 13 | Reisebüro Christoffel | Rescue 5 | Gotthard Realp |
15.10.08 | Scheidegger Maria | 7 | Privatrunde | Eisen 6 | Alvaneu Bad |
29.07.07 | Wüst Ruth | 13 | Privatrunde | Holz 3 | Rheinblick |
24.08.07 | Seeli Madeleine | 7 | GKB Golf Trophy | Driver | Domat / Ems |
14.10.07 | Guerriero Victoria | 9 | Privatrunde | Eisen 7 | Alvaneu Bad |
24.09.06 | Eppenberger Tinkie | 17 | Privatrunde | Holz 7 | Alvaneu Bad |
30.09.06 | Grünenfelder Josef | 9 | Altwiibersummer | Eisen 7 | Brandl |
22.10.06 | Höhener Margrit | 9 | Privatrunde | Holz 5 | Appenzell |
09.06.05 | Danuser Verena | 7 | Triangulaire | Arosa | |
01.08.05 | Beglinger Fritz | 7 | Christoffel Reisebüro | Alvaneu Bad | |
01.08.05 | Collenberg Rinaldo | 17 | Christoffel Reisebüro | Domat / Ems | |
04.08.05 | Melik Monika | 9 | in Vino Veritas | Ascona | |
15.09.05 | Gruber Doris | 13 | Coppa Grischuna | Eisen 7 | |
09.09.04 | Hohenstein Meta | 9 | Privatrunde | ||
08.08.02 | Meier Susi | Swissbroke | |||
01.09.97 | Christoffel Ladina | 17 | Alvaneu Bad |
Clubmeister Golf Club Alvaneu Bad
JAHR | BRUTTO HERREN | BRUTTO DAMEN | NETTO HERREN | NETTO DAMEN | JUNIOREN |
2023 | Egli Peter | Hemminki Riitta | Salzgeber Daan | Iacobacci Cornelia | Schaflechner Marco |
2022 | Schaflechner Marco | Haller Gabi | Ghidossi Patrizio | Münger Ursi | Cadosch Jan |
2021 | Gasser Hans | Parpan Simone | Von Wyl Roland | Metz Patricia | Harte Julian |
2020 | Egli Peter | Parpan Simone | Keller André | Huang Leuenb. Anne | |
2019 | Lorenz Dominic | Parpan Simone | Cunningham Peter | Metz Patricia | |
2018 | Parpan Michael | Parpan Simone | Blankart Udo | Interbitzin Roswitha | |
2017 | Metz Sandro | Neilson Cameron | Barandun Reto | Metz Patricia | Neilson Cameron |
2016 | Egli Peter | Neilson Cameron | Müller Pascal | Bossi Op. Andrea | Neilson Cameron |
2015 | Christoffel Hansjürg | Parpan Simone | Aeschbacher Urs | Bossi Op. Andrea | Neilson Cameron |
2014 | Christoffel Hansjürg | Parpan Simone | Recht Klaus | Recht Alexa | Neilson Cameron |
2013 | Parpan Michael | Parpan Simone | Michel Mardco | Van Westin Antje | Metz Remo |
2012 | Cereghetti Remo | Marty Eva | Jägli Andrea | Schneider Hannelore | Jäger Mike |
2011 | Parpan Michael | Parpan Simone | Bosshard Philipp | Hürlimann Fabienne | Tronich Maximilian |
2010 | Parpan Michael | Parpan Simone | Derungs Attilio | Diezi Ivana | Tronich Maximilian |
2009 | Lorenz Dominic | Parpan Simone | Barandun Reto | Wüst Geneviève | Zgraggen Michael |
2008 | Christoffel Hansjürg | Christoffel Eva | Engi Ernst | Steffen Luzia | Prevost Gian |
2007 | Parpan Michael | Parpan Simone | Hänni Renato | Neumann Anke | Bernhard Martin |
2006 | Parpan Michael | Christoffel Eva | Rohr René | Nicca Martina | Bernhard Martin |
2005 | Christoffel Hansjürg | Parpan Simone | Rohr René | Dürst Elisabeth | Steiger Fabian |
2004 | Christoffel Hansjürg | Parpan Simone | Omlin Kurt | Neubauer Arlette | Steiger Fabian |
2003 | Parpan Michael | Parpan Simone | Tiri Martin | Bänninger Larissa | Bernhard Martina |
2002 | Parpan Michael | Parpan Simone | Paterlini Gion-Reto | Vollenberg Vreni | Steiger Fabian |
2001 | Meyer Michel | Masksvmov Susanne | Hober Rolf | Scheidegger Maria | Steiger Fabian |
2000 | Parpan Michael | Masksvmov Susanne | Spörri Bruno | Blaesi Kirsten | |
1999 | Meyer Michel | Christoffel Ladina | Schuler Georg | Freuler Cornelia | |
1998 | Christoffel Hans | Christoffel Ladina | Wüst Walter | Stecher Ruth | |
1997 | Christoffel Hans | Christoffel Ladina | Accola Thomas | Reisen Verena |